Szeleczky Kft. Fót





Cím: 2151 Fót, Fehérkő út 3. (a fóti Coránál)
Tel: 06-27-537-380
Fax: 06-27-537-390
E-mail: auto@szeleczky.hu

Nyitvatartás:
Szerviz: H-P 7.00-17.00
Autószalon: H-P: 8.00-18.00, Sz: 10.00-16.00



Gépjármű értékesítés
Értékesítők:
  » Csonka Zoltán, tel: 06-27-537-372
  » Horváth Vilmos, tel: 06-27-537-371
  » László Gábor, tel: 06-27-537-375
  » Nokta Gábor, tel: 06-27-537-381
  » Puskás József, tel: 06-27-537-373
E-mail: auto@szeleczky.hu
Telefon: 06-27-537-380

Használtautó-értékesítés
E-mail: hasznaltauto@szeleczky.hu
Telefon: 06-27-537-375

Szerviz és alkatrészeladás
Szerviz munkafelvétel:
  » Izbéki Csaba, tel: 06-27-537-366
  » Réti János, tel: 06-27-537-366
Karosszéria munkafelvétel:
  » Horváth László, tel: 06-27-537-367
  » Kátai György, tel: 06-27-537-367
E-mail: service@szeleczky.hu



Koordinátáink
É-i szélesség 47° 34,745'
K-i hosszúság 19° 09,227'
Tengerszint feletti magasság: 118m



Buszmenetrend
fóti Cora-járat indul:

Újpest-Fót
Újpest-Városkapu 8:20 9:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20* 20:20**
Újpest-Központ
(volt mozi előtt)
8:21 9:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21* 20:21**
Újpesti uszoda 8:24 9:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24* 20:24**
Víztorony 8:25 9:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25* 20:25**
Hubay tér 8:28 9:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28* 20:28**
Pólus Center 8:33 9:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33* 20:33**
Vásárcsarnok 8:35 9:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35* 20:35**
Bánkút utca
(130-as megállója)
8:40 9:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40* 20:40**
* vasárnapi utolsó járat
** csak pénteken


Fót-Újpest
Fóti Cora 9:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 20:00 21:30 22:30*
TSZ 9:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 20:02 21:32 22:32*
Mister Söröző 9:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 20:03 21:33 22:33*
Széchenyi tér 9:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 20:05 21:35 22:35*
Hubay tér 9:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 20:07 21:37 22:37*
Víztorony 9:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 20:09 21:39 22:39*
Uszoda 9:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 20:10 21:40 22:40*
Újpest-Központ 9:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 20:13 21:43 22:43*
* csak pénteken
vasárnap 20:30-kor indul az utolsó busz

Vissza a térképhez »»

© 2004 - fordszeleczky - Készítette: Csordás Gábor